国家邮政局公布2023年1-7月邮政行业运行情况
1-7月,邮政行业寄递业务量累计完成873.7亿件,同比增长12.8%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成703.0亿件,同比增长15.5%。
1-7月,同城快递业务量累计完成72.6亿件,同比下降0.7%;异地快递业务量累计完成614.3亿件,同比增长17.0%;国际/港澳台快递业务量累计完成16.1亿件,同比增长57.2%。
1-7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成8482.3亿元,同比增长10.5%。其中,快递业务收入累计完成6495.3亿元,同比增长10.5%。
7月份,邮政行业寄递业务量完成131.6亿件,同比增长9.7%。其中,快递业务量完成107.7亿件,同比增长11.7%。
7月份,邮政行业业务收入完成1194.5亿元,同比增长5.3%。其中,快递业务收入完成952.4亿元,同比增长6.0%。
1-7月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的6.0%、50.6%和11.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.7个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.6个百分点。
1-7月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.9%、16.3%和7.8%,业务收入比重分别为76.4%、14.0%和9.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点,快递业务收入比重下降1.0个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量和快递业务收入比重均上升0.3个百分点。
1-7月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.3,较1-6月下降0.2。
备注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 8737341.3 | 1316369.6 | 12.8 | 9.7 |
1、快递业务 | 万件 | 7029865.9 | 1077448.0 | 15.5 | 11.7 |
其中:同城 | 万件 | 725754.8 | 110245.6 | -0.7 | -6.9 |
异地 | 万件 | 6142829.9 | 942185.6 | 17.0 | 13.6 |
国际/港澳台 | 万件 | 161281.3 | 25016.8 | 57.2 | 49.4 |
2、邮政集团寄递业务 | 万件 | 1707475.4 | 238921.6 | 3.1 | 1.5 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 8482.3 | 1194.5 | 10.5 | 5.3 |
1、快递业务 | 亿元 | 6495.3 | 952.4 | 10.5 | 6.0 |
2、邮政集团寄递业务 | 亿元 | 221.7 | 27.7 | -3.8 | -11.1 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 7029865.9 | 15.5 | 64953130.8 | 10.5 |
北京 | 122607.9 | 11.6 | 1715341.1 | 2.7 |
天津 | 74925.2 | 14.3 | 832918.5 | 10.1 |
河北 | 337353.8 | 17.7 | 2464923.4 | 14.7 |
山西 | 57294.5 | 57.8 | 592052.1 | 36.8 |
内蒙古 | 18470.9 | 25.8 | 337054.7 | 12.8 |
辽宁 | 112485.9 | 21.2 | 1074455.2 | 13.9 |
吉林 | 40081.2 | 39.6 | 451072.6 | 23.7 |
黑龙江 | 48572.0 | 26.1 | 568057.8 | 15.6 |
上海 | 193431.0 | 33.8 | 10936091.5 | 6.3 |
江苏 | 526786.9 | 13.7 | 4864078.4 | 10.4 |
浙江 | 1397541.8 | 11.9 | 7151889.3 | 7.6 |
安徽 | 214116.7 | 13.0 | 1419031.5 | 9.3 |
福建 | 267028.5 | 16.4 | 2108645.7 | 7.7 |
江西 | 114823.4 | 19.9 | 966646.5 | 9.0 |
山东 | 373859.6 | 15.3 | 2854727.4 | 12.4 |
河南 | 311012.5 | 24.0 | 2269387.0 | 21.9 |
湖北 | 197791.0 | 13.1 | 1646730.4 | 8.9 |
湖南 | 164655.3 | 33.4 | 1185042.1 | 21.2 |
广东 | 1917404.0 | 11.7 | 15416838.8 | 10.2 |
广西 | 69129.6 | 20.0 | 718260.4 | 9.2 |
海南 | 13563.9 | 35.1 | 229677.8 | 24.5 |
重庆 | 72955.9 | 20.2 | 725642.2 | 14.5 |
四川 | 179892.7 | 13.1 | 1733347.7 | 10.6 |
贵州 | 33769.7 | 30.7 | 470152.5 | 16.2 |
云南 | 55194.5 | 15.6 | 606722.5 | 12.5 |
西藏 | 1079.3 | 19.8 | 30031.7 | -6.0 |
陕西 | 75339.8 | 30.0 | 824164.0 | 20.6 |
甘肃 | 14299.3 | 26.5 | 274990.3 | 20.8 |
青海 | 2480.7 | 25.7 | 68158.6 | 24.8 |
宁夏 | 6528.8 | 11.6 | 102927.7 | 13.0 |
新疆 | 15389.7 | 26.6 | 314071.5 | 22.8 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 721721.6 | 26 | 嘉兴市 | 66977.7 |
2 | 广州市 | 615782.7 | 27 | 绍兴市 | 63735.6 |
3 | 深圳市 | 349833.7 | 28 | 廊坊市 | 59282.4 |
4 | 揭阳市 | 251751.7 | 29 | 中山市 | 57721.2 |
5 | 杭州市 | 229858.7 | 30 | 南通市 | 56832.9 |
6 | 上海市 | 193431.0 | 31 | 南京市 | 55140.7 |
7 | 东莞市 | 185063.8 | 32 | 青岛市 | 53931.0 |
8 | 汕头市 | 176220.0 | 33 | 潮州市 | 50355.2 |
9 | 苏州市 | 140914.8 | 34 | 西安市 | 48946.4 |
10 | 泉州市 | 131738.3 | 35 | 沈阳市 | 47634.3 |
11 | 北京市 | 122607.9 | 36 | 无锡市 | 45800.3 |
12 | 成都市 | 111420.5 | 37 | 济南市 | 45776.2 |
13 | 温州市 | 101019.0 | 38 | 南昌市 | 43493.7 |
14 | 武汉市 | 100906.8 | 39 | 宿迁市 | 42700.0 |
15 | 长沙市 | 100484.2 | 40 | 商丘市 | 42334.7 |
16 | 郑州市 | 98126.2 | 41 | 邢台市 | 41519.0 |
17 | 佛山市 | 97355.7 | 42 | 徐州市 | 37476.5 |
18 | 临沂市 | 92982.1 | 43 | 惠州市 | 36782.4 |
19 | 台州市 | 85011.1 | 44 | 厦门市 | 35787.2 |
20 | 保定市 | 81133.0 | 45 | 湖州市 | 34236.5 |
21 | 石家庄市 | 77925.7 | 46 | 昆明市 | 33926.4 |
22 | 天津市 | 74925.2 | 47 | 福州市 | 33602.9 |
23 | 宁波市 | 73817.2 | 48 | 哈尔滨市 | 32035.0 |
24 | 重庆市 | 72955.9 | 49 | 连云港市 | 31225.9 |
25 | 合肥市 | 71101.1 | 50 | 潍坊市 | 31043.3 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 10936091.5 | 26 | 合肥市 | 511459.7 |
2 | 广州市 | 4789836.1 | 27 | 保定市 | 500543.1 |
3 | 深圳市 | 3624807.9 | 28 | 济南市 | 499871.0 |
4 | 杭州市 | 2073651.5 | 29 | 石家庄市 | 495620.8 |
5 | 金华(义乌)市 | 2026409.0 | 30 | 廊坊市 | 477088.5 |
6 | 东莞市 | 1889175.2 | 31 | 中山市 | 473349.5 |
7 | 北京市 | 1715341.1 | 32 | 沈阳市 | 463549.4 |
8 | 苏州市 | 1468650.1 | 33 | 厦门市 | 457634.9 |
9 | 揭阳市 | 1228976.1 | 34 | 临沂市 | 428233.4 |
10 | 佛山市 | 1049762.6 | 35 | 台州市 | 425372.9 |
11 | 成都市 | 1028724.7 | 36 | 南昌市 | 411604.3 |
12 | 武汉市 | 936137.0 | 37 | 福州市 | 408157.9 |
13 | 汕头市 | 878605.7 | 38 | 南通市 | 394396.9 |
14 | 郑州市 | 859466.8 | 39 | 常州市 | 364799.5 |
15 | 天津市 | 832918.5 | 40 | 哈尔滨市 | 342685.8 |
16 | 泉州市 | 759643.6 | 41 | 惠州市 | 324156.9 |
17 | 重庆市 | 725642.2 | 42 | 昆明市 | 319620.6 |
18 | 宁波市 | 707595.3 | 43 | 南宁市 | 315677.6 |
19 | 长沙市 | 680741.2 | 44 | 绍兴市 | 311285.7 |
20 | 温州市 | 644150.4 | 45 | 长春市 | 274557.2 |
21 | 嘉兴市 | 594238.0 | 46 | 徐州市 | 270102.1 |
22 | 南京市 | 587638.3 | 47 | 太原市 | 247852.5 |
23 | 无锡市 | 579201.1 | 48 | 大连市 | 234015.9 |
24 | 西安市 | 527004.8 | 49 | 潍坊市 | 225050.3 |
25 | 青岛市 | 513253.2 | 50 | 沧州市 | 221423.3 |