国家邮政局公布2022年8月邮政行业运行情况
1-8月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成8791.8亿元,同比增长7.7%;业务总量累计完成9204.2亿元,同比增长6.7%。
8月份,全行业业务收入完成1114.6亿元,同比增长9.3%;业务总量完成1188.3亿元,同比增长7.0%。
1-8月,邮政服务业务总量累计完成1466.8亿元,同比增长6.2%;邮政寄递服务业务量累计完成189.7亿件,同比增长9.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成260.6亿元,同比增长3.8%。
8月份,邮政服务业务总量完成158.8亿元,同比增长4.8%;邮政寄递服务业务量完成24.0亿件,同比增长6.5%;邮政寄递服务业务收入完成30.3亿元,同比增长1.1%。
1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成703.0亿件,同比增长4.4%;业务收入累计完成6764.4亿元,同比增长3.9%。其中,同城业务量累计完成84.1亿件,同比下降5.1%;异地业务量累计完成606.9亿件,同比增长6.4%;国际/港澳台业务量累计完成12.0亿件,同比下降15.1%。
8月份,全国快递服务企业业务量完成94.3亿件,同比增长4.9%;业务收入完成883.9亿元,同比增长5.2%。
1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.2%和10.8%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.2个百分点,异地快递业务量的比重上升1.6个百分点,国际/港澳台快递业务量的比重下降0.4个百分点。
1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.0%、15.5%和7.5%,业务收入比重分别为77.4%、13.4%和9.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.5个百分点,快递业务收入比重下降1.0个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8,较1-7月基本持平。
附 件
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 8791.8 | 1114.6 | 7.7 | 9.3 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 260.6 | 30.3 | 3.8 | 1.1 |
2、快递业务 | 亿元 | 6764.4 | 883.9 | 3.9 | 5.2 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 9204.2 | 1188.3 | 6.7 | 7.0 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1896786.9 | 240198.9 | 9.8 | 6.5 |
2、快递业务 | 万件 | 7029504.5 | 943317.1 | 4.4 | 4.9 |
其中:同城 | 万件 | 841052.1 | 109936.1 | -5.1 | -6.4 |
异地 | 万件 | 6068706.3 | 816230.4 | 6.4 | 6.6 |
国际/港澳台 | 万件 | 119746.2 | 17150.6 | -15.1 | 5.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 7029504.5 | 4.4 | 67643567.3 | 3.9 |
北京 | 126349.3 | -12.3 | 1910095.2 | -6.9 |
天津 | 76112.4 | -1.3 | 872280.6 | -1.0 |
河北 | 337648.8 | 11.1 | 2490821.4 | 0.1 |
山西 | 43442.6 | -8.1 | 506956.7 | -10.1 |
内蒙古 | 17191.3 | 8.7 | 343688.2 | 6.5 |
辽宁 | 108468.9 | 4.8 | 1084902.3 | 1.3 |
吉林 | 33858.4 | -8.0 | 430478.4 | -8.2 |
黑龙江 | 44943.1 | 27.3 | 567008.2 | 13.9 |
上海 | 171850.8 | -29.2 | 11852312.3 | 11.8 |
江苏 | 532310.7 | 0.4 | 5064534.0 | 0.3 |
浙江 | 1420350.5 | 0.7 | 7553322.1 | -2.1 |
安徽 | 220743.9 | 16.6 | 1497740.0 | 11.9 |
福建 | 266390.6 | -4.0 | 2249348.7 | -2.6 |
江西 | 110972.7 | 13.6 | 1018299.4 | 13.6 |
山东 | 375725.3 | 7.8 | 2923593.1 | 3.0 |
河南 | 290820.5 | 9.5 | 2148458.2 | 7.6 |
湖北 | 201630.2 | 20.2 | 1728090.7 | 13.4 |
湖南 | 144469.2 | 21.9 | 1131730.0 | 12.0 |
广东 | 1983327.1 | 8.0 | 16171274.6 | 2.3 |
广西 | 67213.1 | 2.7 | 757331.1 | 5.6 |
海南 | 10889.7 | 13.2 | 198769.4 | 3.4 |
重庆 | 70031.2 | 16.1 | 726112.6 | 8.9 |
四川 | 183542.7 | 5.4 | 1794081.7 | 6.3 |
贵州 | 30415.5 | 30.0 | 467695.0 | 15.2 |
云南 | 55711.9 | 6.8 | 628087.1 | 10.2 |
西藏 | 964.1 | 7.0 | 34954.3 | 12.5 |
陕西 | 68892.3 | 0.9 | 789424.4 | 4.6 |
甘肃 | 13040.6 | 16.2 | 260075.6 | 11.0 |
青海 | 2286.0 | 2.1 | 61790.4 | -0.4 |
宁夏 | 6820.1 | 10.8 | 104546.7 | 7.2 |
新疆 | 13091.0 | 36.5 | 275764.8 | 19.5 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 730938.7 | 26 | 重庆市 | 70031.2 |
2 | 广州市 | 683802.6 | 27 | 南通市 | 61182.0 |
3 | 深圳市 | 372376.9 | 28 | 南京市 | 58019.2 |
4 | 揭阳市 | 251805.8 | 29 | 无锡市 | 57959.0 |
5 | 杭州市 | 213448.3 | 30 | 绍兴市 | 56579.5 |
6 | 东莞市 | 183491.7 | 31 | 中山市 | 54827.0 |
7 | 上海市 | 171850.8 | 32 | 青岛市 | 51272.7 |
8 | 汕头市 | 167103.1 | 33 | 廊坊市 | 49388.6 |
9 | 苏州市 | 147899.1 | 34 | 沈阳市 | 48295.0 |
10 | 泉州市 | 129962.8 | 35 | 西安市 | 48061.0 |
11 | 北京市 | 126349.3 | 36 | 济南市 | 46868.0 |
12 | 武汉市 | 117887.6 | 37 | 潮州市 | 46751.8 |
13 | 成都市 | 114578.1 | 38 | 南昌市 | 40562.9 |
14 | 郑州市 | 103815.2 | 39 | 宿迁市 | 38795.2 |
15 | 温州市 | 102602.9 | 40 | 商丘市 | 38089.5 |
16 | 佛山市 | 101516.3 | 41 | 福州市 | 36568.1 |
17 | 临沂市 | 96800.5 | 42 | 厦门市 | 36204.0 |
18 | 宁波市 | 95882.0 | 43 | 惠州市 | 36007.5 |
19 | 石家庄市 | 94255.0 | 44 | 昆明市 | 35192.3 |
20 | 台州市 | 93262.0 | 45 | 邢台市 | 34958.9 |
21 | 合肥市 | 86689.7 | 46 | 湖州市 | 34806.5 |
22 | 长沙市 | 85198.5 | 47 | 南宁市 | 32766.8 |
23 | 保定市 | 81222.6 | 48 | 潍坊市 | 32305.7 |
24 | 天津市 | 76112.4 | 49 | 徐州市 | 32039.2 |
25 | 嘉兴市 | 71819.5 | 50 | 哈尔滨市 | 30713.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 11852312.3 | 26 | 青岛市 | 568313.0 |
2 | 广州市 | 5514735.4 | 27 | 西安市 | 539858.5 |
3 | 深圳市 | 3820337.3 | 28 | 济南市 | 515843.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 2157678.8 | 29 | 厦门市 | 507399.0 |
5 | 杭州市 | 2066790.4 | 30 | 台州市 | 486574.5 |
6 | 北京市 | 1910095.2 | 31 | 南通市 | 482533.5 |
7 | 东莞市 | 1846525.0 | 32 | 沈阳市 | 474103.7 |
8 | 苏州市 | 1511979.2 | 33 | 保定市 | 460128.4 |
9 | 揭阳市 | 1152633.8 | 34 | 南昌市 | 457692.8 |
10 | 佛山市 | 1117543.0 | 35 | 中山市 | 457083.1 |
11 | 成都市 | 1060322.3 | 36 | 福州市 | 453011.8 |
12 | 武汉市 | 1037653.2 | 37 | 廊坊市 | 446918.0 |
13 | 郑州市 | 903202.1 | 38 | 临沂市 | 437111.6 |
14 | 天津市 | 872280.6 | 39 | 常州市 | 377051.4 |
15 | 宁波市 | 869815.6 | 40 | 南宁市 | 374634.0 |
16 | 汕头市 | 820855.1 | 41 | 哈尔滨市 | 358990.5 |
17 | 泉州市 | 782078.4 | 42 | 惠州市 | 342183.0 |
18 | 重庆市 | 726112.6 | 43 | 昆明市 | 339478.2 |
19 | 无锡市 | 670628.9 | 44 | 绍兴市 | 316727.0 |
20 | 温州市 | 635448.0 | 45 | 长春市 | 272576.1 |
21 | 嘉兴市 | 626497.2 | 46 | 徐州市 | 251998.7 |
22 | 长沙市 | 621027.0 | 47 | 大连市 | 248955.7 |
23 | 合肥市 | 614102.5 | 48 | 湖州市 | 237650.5 |
24 | 南京市 | 583285.2 | 49 | 潍坊市 | 227588.7 |
25 | 石家庄市 | 576850.6 | 50 | 宿迁市 | 223535.0 |