商务部等8单位关于公布第三批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业名单的通知
根据《全国供应链创新与应用示范创建工作规范》(商流通函[2022]123号,以下简称《规范》),商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、中国物流与采购联合会联合印发通知,开展2023年全国供应链创新与应用示范创建工作。在城市和企业自愿申报、地方择优推荐的基础上,商务部等8单位本着公平、公正、公开和优中选优的原则,组织专家对城市和企业申报材料进行评审。经各单位审核和社会公示,确定了第三批全国供应链创新与应用8个示范城市和46家示范企业。现将名单予以公示。
第三批全国供应链创新与应用示范城市名单
序号 | 城市名称(按所在省份排序) | |
1 | 河北省廊坊市 | |
2 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | |
3 | 浙江省嘉兴市 | |
4 | 河南省鹤壁市 | |
5 | 湖北省宜昌市 | |
6 | 湖南省湘潭市 | |
7 | 广西壮族自治区柳州市 | |
8 | 四川省泸州市 |
第三批全国供应链创新与应用示范企业名单
序号 | 企业名称(按所在省份排序) |
1 | 中国海洋石油集团有限公司 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
3 | 中国电能成套设备有限公司 |
4 | 鑫方盛数智科技股份有限公司 |
5 | 河北省物流产业集团有限公司 |
6 | 新奥能源物流有限公司 |
7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
8 | 领航数贸科技股份有限公司 |
9 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 |
10 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 |
11 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 |
12 | 江苏满运软件科技有限公司 |
13 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 |
14 | 天合光能股份有限公司 |
15 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 |
16 | 顾家家居股份有限公司 |
17 | 鲜丰水果股份有限公司 |
18 | 杭州盒马网络科技有限公司 |
19 | 浙江青莲食品股份有限公司 |
20 | 安徽彩食鲜供应链发展有限公司 |
21 | 芜湖清水白肉批发市场有限公司 |
22 | 永辉超市股份有限公司 |
23 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 |
24 | 中大门国际物流服务有限公司 |
25 | 思念食品(河南)有限公司 |
26 | 河南农购信息科技有限公司 |
27 | 湖北交投物流集团有限公司 |
28 | 湖北商贸物流集团有限公司 |
29 | 良品铺子股份有限公司 |
30 | 湖南德荣医疗健康产业有限公司 |
31 | 广东美的制冷设备有限公司 |
32 | 广西供应链服务集团有限公司 |
33 | 海南金盘智能科技股份有限公司 |
34 | 重庆医药(集团)股份有限公司 |
35 | 成都兴城供应链集团股份有限公司 |
36 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 |
37 | 宁夏新华百货现代物流有限公司 |
38 | 特变电工股份有限公司 |
39 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
40 | 中基宁波集团股份有限公司 |
41 | 东方日升新能源股份有限公司 |
42 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
43 | 厦门特步投资有限公司 |
44 | 厦门元初食品股份有限公司 |
45 | 深圳开思时代科技有限公司 |
46 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 |
以下为通知原文:
附件:商务部等8单位关于公布第三批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业名单的通知.pdf